Sportschützenbezirk
Hochrhein Lörrach-Waldshut

RWK 2003 KK Liegend
Einzelwertung
Stand: 27.06.2003



LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 3532/ 585 588,67 Held Fritz Egringen 1 588 591 586 589 588 590
2 3511/ 588 585,17 Schlageter Ralf Laufenburg 1 582 588 581 597 581 582
3. 3507/ 586 584,50 Schmidt Heinz Schlächtenhaus 1 585 575 584 587 588 588
4 3507/ 582 584,50 Thoma Hubert Todtnau 1 577 582 590 588 592 578
5 3503/ 583 583,83 Wendel Thomas Egringen 1 580 585 588 584 588 578
6 3503/ 582 583,83 Brender Eberhard Todtnau 1 589 583 585 585 583 578
7 3503/ 579 583,83 Ranz Thomas Laufenburg 1 581 583 588 585 586 580
8 3500/ 583 583,33 Bruch Peter Herten 1 588 578 584 583 585 582
9 3500/ 579 583,33 Hartfelder Friedhelm Wehr 1 592 583 579 584 580 582
10 3498/ 585 583,00 Frenck Dieter Wehr 1 587 585 576 579 585 586
11 3493/ 586 582,17 Albrecht Manfred Tannenkirch 1 585 586 579 573 591 579
12 3489/ 583 581,50 Schmidt Michael Laufenburg 1 581 569 589 584 586 580
13 3484/ 578 580,67 Hagin Michael Egringen 1 579 577 579 589 575 585
14 3480/ 583 580,00 Höferlin Herbert Tannenkirch 1 580 588 581 581 578 572
15 3480/ 574 580,00 Waldner Armin Steinen 1 584 576 586 583 570 581
16 3477/ 581 579,50 Männlin Hansjörg Tannenkirch 1 580 575 579 579 581 583
17 3477/ 574 579,50 Riedener Rene Schlächtenhaus 1 569 578 579 587 575 589
18 3474/ 579 579,00 Renkawitz Klaus Wehr 1 578 581 582 576 577 580
19 3470/ 576 578,33 Bechtel Peter Schlächtenhaus 1 575 575 580 584 577 579
20 3466/ 581 577,67 Trautmann Dieter Steinen 1 584 563 588 585 570 576
21 3465/ 578 577,50 Savoy Christoph Todtnau 1 571 572 574 579 587 582
22 3464/ 582 577,33 Eichmann Herbert Laufenburg 1 585 578 578 577 572 574
23 3461/ 579 576,83 Kahlmeyer Kathrin Herten 1 576 577 569 586 573 580
24 3455/ 574 575,83 Bernegger Sigi Steinen 1 576 577 582 572 569 579
25 3451/ 578 575,17 Schmidhauser Rolf Tannenkirch 1 572 575 577 581 575 571
26 3447/ 574 574,50 Schmidt Andreas Schlächtenhaus 1 576 582 580 578 563 568
27 3426/ 577 571,00 Bilecen Erol Wehr 1 567 559 569 573 580 578
28 3422/ 566 570,33 Jägle Franz Wehr 1 570 579 579 574 570 550
29 3417/ 574 569,50 Frey Gerhard Schlächtenhaus 1 575 576 561 577 573 555
30 3407/ 571 567,83 Schmidt Karl Steinen 1 582 568 562 569 565 561
31 3391/ 561 565,17 Zürcher Hans Herten 1 555 564 572 572 568 560
32 3386/ 571 564,33 Mutter Bernhard Laufenburg 1 559 571 554 563 563 576
33 3343/ 551 557,17 Hagin Günter Tannenkirch 1 557 567 565 550 549 555
34 3211/ 528 535,17 Wolek Rolf Herten 1 542 524 543 535 542 525
35 2898/ 485 579,60 Oswald Daniela Wehr 1 588 573 579 581 577 0
36 2880/ 475 576,00 Schmidt Volker Todtnau 1 583 581 0 574 570 572
37 2865/ 467 573,00 Büche Daniel, Herten 1 578 572 578 563 0 574
38 2296/ 382 574,00 Muschelknautz David Todtnau 1 577 568 574 577 0 0
39 2246/ 376 561,50 Wald Dennis Egringen 1 550 560 0 562 0 574
40 2173/ 369 543,25 Vogel Markus Egringen 1 0 537 567 0 552 517
41 1706/ 281 568,67 Wald Aline Egringen 1 0 0 578 567 561 0
42 574/ 96 574,00 Sinz Svenja Egringen 1 574 0 0 0 0 0


Mannschaftswertung

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK
1 10519/1746 1753,17 Egringen 1 1747 1753 1753 1762 1751 1753
2 10516/1749 1752,67 Laufenburg 1 1748 1749 1758 1766 1753 1742
3 10496/1748 1749,33 Todtnau 1 1749 1746 1749 1752 1762 1738
4 10493/1746 1748,83 Wehr 1 1767 1749 1740 1744 1745 1748
5. 10470/1736 1745,00 Schlächtenhaus 1 1736 1736 1744 1758 1740 1756
6 10458/1752 1743,00 Tannenkirch 1 1745 1749 1739 1741 1750 1734
7 10412/1728 1735,33 Steinen 1 1750 1721 1756 1740 1709 1736
8 10406/1727 1734,33 Herten 1 1742 1727 1734 1741 1726 1736

zurück



>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein